Slave Version
G-Snack Design Slave
Die Erweiterung Ein evolutionärer Snack-Automat präsentiert sich in neuer Optik. - Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation. - Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft. Slave-Geräte sind ab sofort für den Betrieb mit G-Caffè, G-Drink DESIGN sowie G-Snack DESIGN verfügbar und eröffnen damit weitere interessante Aufstellmöglichkeiten. *Erhältlich auch mit schwarzem Profil für die SM-Linie
Varianten:
Technische Daten
Farbe | Schwarz |
Höhe | 1830 mm |
Breite | 685 mm |
Tiefe | 845 mm |
Netto Gewicht | 220 kg |
Auswahlen Pro Etage | 6 |
Anzahl Etagen | Standard 6 / max. 7 |
Max. Auswahlen | 42 |
Steuerung | Executive / MDB |
Temperaturkontrolle | Elektronisch |
Innentemperatur | +2°C bis +18°C |
Max- Leistungsaufnahme | 550 W |
Kühlaggregat | HC |
Klimaklasse | ST (+16°C bis +38°C) |
Elektroanschuss | 230 V / 50 Hz |
Energieverbrauch | 1231 (Kat. 2) 1703 (Kat. 3) 1703 (Kat. 4) kWh/Jahr |
Optionen
Produktlift |
Elektronische Preisauszeichnung |
Motorisierte Verschließung / Ausgabeklappe |
Führungen für Sandwich / Baguette Packungen |
Speziell codiertes Schloss (Rielda) |
Kit Wand - und Bodenbefestigung |
Verschiedene Umbausätze |
Kundenanpassung |
Gehäusefarbe nach Wahl |
Technische Daten
Farbe | Schwarz |
Höhe | 1830 mm |
Breite | 830 mm |
Tiefe | 845 mm |
Netto Gewicht | 240 kg |
Auswahlen Pro Etage | 8 |
Anzahl Etagen | Standard 6 / max. 7 |
Max. Auswahlen | 56 |
Steuerung | Executive / MDB |
Temperaturkontrolle | Elektronisch |
Innentemperatur | +2°C bis +18°C |
Max- Leistungsaufnahme | 600 W |
Kühlaggregat | HC2 |
Klimaklasse | ST (+16°C bis +38°C) |
Elektroanschuss | 230 V / 50 Hz |
Energieverbrauch | 975 (Kat. 2) 1569 (Kat. 3) 1521 (Kat. 4) kWh/Jahr |
Optionen
Produktlift |
HC (R290) Kühleinheit verfügbar |
Elektronische Preisauszeichnung |
Motorisierte Verschließung / Ausgabeklappe |
Führungen für Sandwich / Baguette Packungen |
Speziell codiertes Schloss (Rielda) |
Kit Wand - und Bodenbefestigung |
Verschiedene Umbausätze |
Kundenanpassung |
Technische Daten
Farbe | Schwarz |
Höhe | 1830 mm |
Breite | 980 mm |
Tiefe | 845 mm |
Netto Gewicht | 290 kg |
Auswahlen Pro Etage | 10 |
Anzahl Etagen | Standard 6 / max. 7 |
Max. Auswahlen | 70 |
Steuerung | Executive / MDB |
Temperaturkontrolle | Elektronisch |
Innentemperatur | +2°C bis +18°C |
Max- Leistungsaufnahme | 600 W |
Kühlaggregat | HC2 |
Klimaklasse | ST (+16°C bis +38°C) |
Elektroanschuss | 230 V / 50 Hz |
Energieverbrauch | 1087 (Kat. 2) 1666 (Kat. 3) 1607 (Kat. 4) kWh/Jahr |
Optionen
Produktlift |
HC (R290) Kühleinheit verfügbar |
Elektronische Preisauszeichnung |
Motorisierte Verschließung / Ausgabeklappe |
Führungen für Sandwich / Baguette Packungen |
Speziell codiertes Schloss (Rielda) |
Kit Wand - und Bodenbefestigung |
Verschiedene Umbausätze |
Kundenanpassung |