Slave Version
G-Snack Slave
Gemeinsam besser
Der G-Snack Slave ist der Verkaufsautomat, der alle Vorteile der führenden Automatenmodelle auf dem Markt bietet und das zu einem günstigen Preis. Unterstützt durch die Erfahrung von SandenVendo im Bereich Thermodynamik und Kühlsysteme, erweitert der G-Snack Slave Ihre Verkaufsmöglichkeiten, indem er einfach mit jedem verfügbaren G-Caffè, G-Drink oder G-Snack Master Modell gekoppelt werden kann.
Dieser von Natur aus vielseitige Slave-Automat kann dank seines Temperaturbereichs von +2°C bis +18°C bis zu 10, 8 oder 6 verschiedene Snacks, Getränke und Milchprodukte pro Regal unterbringen. Dank seiner hohen Flexibilität eignet sich der G-Snack Slave für die Installation in automatisierten Geschäften als Extra-Vending-Automat.
Varianten:
Technische Daten
Farbe | Schwarz |
Höhe | 1830 mm |
Breite | 685 mm |
Tiefe | 845 mm |
Netto Gewicht | 220 kg |
Auswahlen Pro Etage | 6 |
Anzahl Etagen | Standard 6 / max. 7 |
Max. Auswahlen | 42 |
Steuerung | Executive / MDB |
Temperaturkontrolle | Elektronisch |
Innentemperatur | +2°C bis +18°C |
Max- Leistungsaufnahme | 550 W |
Kühlaggregat | HC |
Klimaklasse | ST (+16°C bis +38°C) |
Elektroanschuss | 230 V / 50 Hz |
Energieverbrauch | 1231 (Kat. 2) 1703 (Kat. 3) 1703 (Kat. 4) kWh/Jahr |
Optionen
Produktlift |
Elektronische Preisauszeichnung |
Motorisierte Verschließung / Ausgabeklappe |
Führungen für Sandwich / Baguette Packungen |
Speziell codiertes Schloss (Rielda) |
Kit Wand- und Bodenbefestigung |
Verschiedene Umbausätze |
Kundenanpassung |
Gehäusefarbe nach Wahl |
Technische Daten
Farbe | Schwarz |
Höhe | 1830 mm |
Breite | 830 mm |
Tiefe | 845 mm |
Netto Gewicht | 240 kg |
Auswahlen Pro Etage | 8 |
Anzahl Etagen | Standard 6 / max. 7 |
Max. Auswahlen | 56 |
Steuerung | Executive / MDB |
Temperaturkontrolle | Elektronisch |
Innentemperatur | +2°C bis +18°C |
Max- Leistungsaufnahme | 600 W |
Kühlaggregat | HC2 |
Klimaklasse | ST (+16°C bis +38°C) |
Elektroanschuss | 230 V / 50 Hz |
Energieverbrauch | 975 (Kat. 2) 1569 (Kat. 3) 1521 (Kat. 4) kWh/Jahr |
Optionen
Produktlift |
Elektronische Preisauszeichnung |
Motorisierte Verschließung / Ausgabeklappe |
Führungen für Sandwich / Baguette Packungen |
Speziell codiertes Schloss (Rielda) |
Kit Wand- und Bodenbefestigung |
Verschiedene Umbausätze |
Kundenanpassung |
Gehäusefarbe nach Wahl |
Technische Daten
Farbe | Schwarz |
Höhe | 1830 mm |
Breite | 980 mm |
Tiefe | 845 mm |
Netto Gewicht | 290 kg |
Auswahlen Pro Etage | 10 |
Anzahl Etagen | Standard 6 / max. 7 |
Max. Auswahlen | 70 |
Steuerung | Executive / MDB |
Temperaturkontrolle | Elektronisch |
Innentemperatur | +2°C bis +18°C |
Max- Leistungsaufnahme | 600 W |
Kühlaggregat | HC2 |
Klimaklasse | ST (+16°C bis +38°C) |
Elektroanschuss | 230 V / 50 Hz |
Energieverbrauch | 1087 (Kat. 2) 1666 (Kat. 3) 1607 (Kat. 4) kWh/Jahr |
Optionen
Produktlift |
Elektronische Preisauszeichnung |
Motorisierte Verschließung / Ausgabeklappe |
Führungen für Sandwich / Baguette Packungen |
Speziell codiertes Schloss (Rielda) |
Kit Wand- und Bodenbefestigung |
Verschiedene Umbausätze |
Kundenanpassung |
Gehäusefarbe nach Wahl |