Getränkekühlschränke Glastür
M - Serie
Diese Serie hat eine elegante Glastür mit stilvollen Aluminiumprofilen. Der Griff läßt sich leicht fassen und ermöglicht ein rasches Öffnen der Türe. Die höhenverstellbaren Einlegeböden sind flexibel und können allen Dosen- und Flaschentypen angepasst werden. Die Umluftkühlung sorgt für perfekte Temperaturstabilität.
Varianten:
Technische Daten
Farbe | Schwarz |
Höhe | 830 mm |
Breite | 493 mm |
Tiefe | 587 mm |
Bruttofassungsvermögen | 125 L |
Nettofassungsvermögen | 106 L |
Max. Anzahl 0,5 L Flaschen | 45 |
Max. Anzahl 0,33 L Dosen | 115 |
Nettogewicht | 40 kg |
Bruttogewicht | 44 kg |
Temperaturbereich, °C | +2 bis +10 |
Nennlast | 96 W |
Kühlmittel | R600a |
Thermostat | Elektronisch |
Türtype | Glastür |
Material Einlegeböden | Metall |
Automatische Abtaufunktion | ja |
Led Beleuchtung | ja |
Technische Daten
Farbe | Schwarz |
Höhe | 820 mm |
Breite | 595 mm |
Tiefe | 572 mm |
Bruttofassungsvermögen | 155 L |
Nettofassungsvermögen | 137 L |
Max. Anzahl 0,33 L Dosen | 140 |
Nettogewicht | 49 kg |
Bruttogewicht | 53 kg |
Temperaturbereich, °C | +2 bis +10 |
Nennlast | 100 W |
Kühlmittel | R600a |
Thermostat | Elektronisch |
Türtype | Glastür |
Material Einlegeböden | Metall |
Optionen
Einbaufähig |
Digitale Temperaturkontrolle |
Technische Daten
Farbe | Weiß |
Höhe | 1550 mm |
Breite | 595 mm |
Tiefe | 595 mm |
Bruttofassungsvermögen | 306 L |
Nettofassungsvermögen | 281 L |
Max. Anzahl 0,5 L Flaschen | 189 |
Max. Anzahl 0,33 L Dosen | 378 |
Nettogewicht | 71 kg |
Bruttogewicht | 74 kg |
Temperaturbereich, °C | +3 bis +10 |
Nennlast | 250 W |
Kühlmittel | R600a |
Thermostat | Elektronisch |
Türtype | Glastür |
Material Einlegeböden | Metall |
Automatische Abtaufunktion | ja |
Türanschlag Wechselbar | ja |
Eingebautes Schloss | ja |
Led Beleuchtung | ja |
Optionen
Umluftkühlung |
Energiesparmodus |
Technische Daten
Farbe | Weiß |
Höhe | 1850 mm |
Breite | 595 mm |
Tiefe | 595 mm |
Bruttofassungsvermögen | 351 L |
Nettofassungsvermögen | 281 L |
Max. Anzahl 0,5 L Flaschen | 231 |
Max. Anzahl 0,33 L Dosen | 476 |
Nettogewicht | 85 kg |
Bruttogewicht | 88 kg |
Temperaturbereich, °C | +1 bis +10 |
Nennlast | 350 W |
Kühlmittel | R600a |
Thermostat | Elektronisch |
Türtype | Glastür |
Material Einlegeböden | Metall |
Automatische Abtaufunktion | ja |
Türanschlag Wechselbar | ja |
Eingebautes Schloss | ja |
Led Beleuchtung | ja |
Optionen
Umluftkühlung |
Energiesparmodus |
Technische Daten
Farbe | Silber |
Höhe | 2000 mm |
Breite | 595 mm |
Tiefe | 595 mm |
Bruttofassungsvermögen | 448 L |
Nettofassungsvermögen | 379 L |
Max. Anzahl 0,5 L Flaschen | 252 |
Max. Anzahl 0,33 L Dosen | 504 |
Nettogewicht | 94 kg |
Bruttogewicht | 97 kg |
Temperaturbereich, °C | +2 bis +10 |
Nennlast | 570 W |
Kühlmittel | R600a |
Thermostat | Elektronisch |
Türtype | Glastür |
Material Einlegeböden | Metall |
Automatische Abtaufunktion | ja |
Türanschlag Wechselbar | ja |
Eingebautes Schloss | ja |
Led Beleuchtung | ja |
Technische Daten
Farbe | Weiß |
Höhe | 1850 mm |
Breite | 595 mm |
Tiefe | 595 mm |
Bruttofassungsvermögen | 310 L |
Nettofassungsvermögen | 282 L |
Nettogewicht | 90 kg |
Bruttogewicht | 87 kg |
Temperaturbereich, °C | -16 bis -25 |
Nennlast | 680 W |
Kühlmittel | R290 |
Thermostat | Elektronisch |
Türtype | Glastür |
Material Einlegeböden | Metall |
Automatische Abtaufunktion | ja |
Türanschlag Wechselbar | ja |
Eingebautes Schloss | ja |
Led Beleuchtung | ja |
Zusatzinformation
Gefrierschrank als Ergänzungsprodukt im gleichen Design |